200w Nuovo progetto di luce a LED lineare a prova di esplosione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Topsung |
Certificazione: | CE,ROHS,SAA |
Numero di modello: | HB-H200 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 per cento |
---|---|
Prezzo: | US $62 - 78 |
Imballaggi particolari: | 20 p.c. per scatola |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/settimana |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Specifica della baia alta LED lineare
Numero modello. | Specifica del prodotto | ||||||||||
Potenza | Dimensione (mm) | Lumen | Voltaggio di ingresso | Tipo SMD | RA | Angolo del raggio | Percentuale IP | materiale | Certificato | Garanzia | |
HB-H50 | 50W | 140*125*285 | 110lm/W | AC90-305VAC AC127-431VAC | Chip EMC 3030 | ≥ 80 | 30° 60° 90° | IP 66 | PC PMMA 6063 Cassa di alluminio | CE ROHS SAA | 5 anni |
HB-H100 | 100 W | 140*125*555 | ≥ 80 | 30° 60° 90° | IP 66 | ||||||
HB-H150 | 150 W | 140*125*825 | ≥ 80 | 30° 60° 90° | IP 66 | ||||||
HB-H200 | 200 W | 140*125*1095 | ≥ 80 | 30° 60° 90° | IP 66 | ||||||
HB-H300 | 300 W | 290*125*825 | ≥ 80 | 30° 60° 90° | IP 66 | ||||||
HB-H400 | 400 W | 290*125*1095 | ≥ 80 | 30° 60° 90° | IP 66 |
Altre foto di Linear LED high bay
Shenzhen Topsung Lighting Co., Ltd.con 8 anni di ricca esperienza nella progettazione/sviluppo/esportazione di prodotti a LED è una delle fabbriche di Topsung Industrial Co., LTD.
I principali prodotti di Topsung sono:
Lampade a LED per la decorazione:
1) LED Neon Flex 2) LED Rope light 3) LED strings e luci di Natale
Luce a LED per interni:
1) Luce a LED 2) Luce a LED lineare Batten 3) Lampade a LED
Topsung Lighting si prende cura della richiesta del cliente e sviluppa nuovi prodotti di illuminazione di design.